Geyser Elements
Modal: 1828
Kwality Special Element 1828
| Flange Size (Dia) | 105x75 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 1.7 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1829
Kwality Special Element 1829
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1830
Kwality Special Element 1830
| Flange Size (Dia) | NIPPLE |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1831
Kwality Special Element 1831
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1832
Kwality Special Element 1832
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1834
Kwality Special Element 1834
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1835
Kwality Special Element 1835
| Flange Size (Dia) | 100x100mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1836
Kwality Special Element 1836
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1837
Kwality Special Element 1837
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1838
Kwality Special Element 1838
| Flange Size (Dia) | 132 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1839
Kwality Special Element 1839
| Flange Size (Dia) | 78 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1840
Kwality Special Element 1840
| Flange Size (Dia) | 80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1841
Kwality Special Element 1841
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1842
Kwality Special Element 1842
| Flange Size (Dia) | 80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1843
Kwality Special Element 1843
| Flange Size (Dia) | 104 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1844
Kwality Special Element 1844
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1845
Kwality Special Element 1845
| Flange Size (Dia) | 80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1846
Kwality Special Element 1846
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1847
Kwality Special Element 1847
| Flange Size (Dia) | 120mm(M.S CUP) |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1848
Kwality Special Element 1848
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1849
Kwality Special Element 1849
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1850
Kwality Special Element 1850
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1851
Kwality Special Element 1851
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1852
Kwality Special Element 1852
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |