Geyser Elements
Modal: 1877
Kwality Special Element 1877
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1878
Kwality Special Element 1878
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1879
Kwality Special Element 1879
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1880
Kwality Special Element 1880
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1881
Kwality Special Element 1881
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1882
Kwality Special Element 1882
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1883
Kwality Special Element 1883
| Flange Size (Dia) | 115 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1884
Kwality Special Element 1884
| Flange Size (Dia) | 82 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1885
Kwality Special Element 1885
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1886
Kwality Special Element 1886
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1887
Kwality Special Element 1887
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1888
Kwality Special Element 1888
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1889
Kwality Special Element 1889
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1890
Kwality Special Element 1890
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1891
Kwality Special Element 1891
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1892
Kwality Special Element 1892
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1893
Kwality Special Element 1893
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1894
Kwality Special Element 1894
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1895
Kwality Special Element 1895
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1896
Kwality Special Element 1896
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1897
Kwality Special Element 1897
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1898
Kwality Special Element 1898
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1899
Kwality Special Element 1899
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1101
New Clipon Geyser Element
| Flange | New Clipon |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |