Geyser Elements
Modal: 18112
Kwality Special Element 18112
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18113
Kwality Special Element 18113
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18114
Kwality Special Element 18114
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18115
Kwality Special Element 18115
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18116
Kwality Special Element 18116
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18117
Kwality Special Element 18117
| Flange Size (Dia) | 104mm(M.S CUP |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18118
Kwality Special Element 18118
| Flange Size (Dia) | 100x100mm(With Assembly) |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18119
Kwality Special Element 18119
| Flange Size (Dia) | 120mm(With Assembly) |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1812
Kwality Special Element 1812
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1813
Kwality Special Element 1813
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1814
Kwality Special Element 1814
| Flange Size (Dia) | 80x80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1815
Kwality Special Element 1815
| Flange Size (Dia) | 80x80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1816
Kwality Special Element 1816
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1817
Kwality Special Element 1817
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1818
Kwality Special Element 1818
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1819
Kwality Special Element 1819
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1820
Kwality Special Element 1820
| Flange Size (Dia) | 90x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1821
Kwality Special Element 1821
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1822
Kwality Special Element 1822
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1823
Kwality Special Element 1823
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1824
Kwality Special Element 1824
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1825
Kwality Special Element 1825
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1826
Kwality Special Element 1826
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1827
Kwality Special Element 1827
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 1 |