Geyser Elements
Modal: 0903
Cup Triangle Element(QNT)
| Material | Copper |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 1.5/2 KW |
| Length | 7.5"/9.5"/11" |
Modal: 1801
Kwality Special Element 1801
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1802
Kwality Special Element 1802
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1803
Kwality Special Element 1803
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1804
Kwality Special Element 1804
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1805
Kwality Special Element 1805
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1806
Kwality Special Element 1806
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1807
Kwality Special Element 1807
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1808
Kwality Special Element 1808
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1809
Kwality Special Element 1809
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1810
Kwality Special Element 1810
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18100
Kwality Special Element 18100
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18101
Kwality Special Element 18101
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18102
Kwality Special Element 18102
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18103
Kwality Special Element 18103
| Flange Size (Dia) | NIPPLE |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 18104
Kwality Special Element 18104
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18105
Kwality Special Element 18105
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18106
Kwality Special Element 18106
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18107
Kwality Special Element 18107
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 18108
Kwality Special Element 18108
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18109
Kwality Special Element 18109
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1811
Kwality Special Element 1811
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18110
Kwality Special Element 18110
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18111
Kwality Special Element 18111
| Flange Size (Dia) | 82 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |