Shop
Modal: 1860
Kwality Special Element 1860
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1861
Kwality Special Element 1861
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1862
Kwality Special Element 1862
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1863
Kwality Special Element 1863
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1864
Kwality Special Element 1864
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1865
Kwality Special Element 1865
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1866
Kwality Special Element 1866
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1867
Kwality Special Element 1867
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1868
Kwality Special Element 1868
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1869
Kwality Special Element 1869
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1870
Kwality Special Element 1870
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1871
Kwality Special Element 1871
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1872
Kwality Special Element 1872
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1873
Kwality Special Element 1873
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1874
Kwality Special Element 1874
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1875
Kwality Special Element 1875
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1876
Kwality Special Element 1876
| Flange Size (Dia) | 76x76 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1877
Kwality Special Element 1877
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1878
Kwality Special Element 1878
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1879
Kwality Special Element 1879
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1880
Kwality Special Element 1880
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1881
Kwality Special Element 1881
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1882
Kwality Special Element 1882
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1883
Kwality Special Element 1883
| Flange Size (Dia) | 115 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |