Shop
Modal: 1884
Kwality Special Element 1884
| Flange Size (Dia) | 82 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1885
Kwality Special Element 1885
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1886
Kwality Special Element 1886
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1887
Kwality Special Element 1887
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1888
Kwality Special Element 1888
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1889
Kwality Special Element 1889
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1890
Kwality Special Element 1890
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1891
Kwality Special Element 1891
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1892
Kwality Special Element 1892
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1893
Kwality Special Element 1893
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1894
Kwality Special Element 1894
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1895
Kwality Special Element 1895
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1896
Kwality Special Element 1896
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1897
Kwality Special Element 1897
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1898
Kwality Special Element 1898
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1899
Kwality Special Element 1899
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1701
ll Rod BTH Element
| Flange Size (Dia) | 1.25" / 1.5" / 2" |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2/3/4.5/6 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1715
ll Rod BTH Element
| Flange Size (Dia) | 1.25" / 1.5" / 2" |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2/3/4.5/6 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1713
ll Rod BTH Element
| Flange Size (Dia) | 1.25" / 1.5" / 2" |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2/3/4.5/6 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1728
ll Rod BTH Element
| Flange Size (Dia) | 1.25" / 1.5" / 2" |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2/3/4.5/6 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1101
New Clipon Geyser Element
| Flange | New Clipon |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1102
Old Clipon Geyser Element
| Flange | Old Clipon |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1405
Racold Geyser Element (48 mm)
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1406
Racold Geyser Element (48 mm)
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |