Shop
Modal: 18119
Kwality Special Element 18119
| Flange Size (Dia) | 120mm(With Assembly) |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1812
Kwality Special Element 1812
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1813
Kwality Special Element 1813
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1814
Kwality Special Element 1814
| Flange Size (Dia) | 80x80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1815
Kwality Special Element 1815
| Flange Size (Dia) | 80x80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1816
Kwality Special Element 1816
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1817
Kwality Special Element 1817
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1818
Kwality Special Element 1818
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1819
Kwality Special Element 1819
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1820
Kwality Special Element 1820
| Flange Size (Dia) | 90x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1821
Kwality Special Element 1821
| Flange Size (Dia) | 90x90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1822
Kwality Special Element 1822
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1823
Kwality Special Element 1823
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1824
Kwality Special Element 1824
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1825
Kwality Special Element 1825
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1826
Kwality Special Element 1826
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1827
Kwality Special Element 1827
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1828
Kwality Special Element 1828
| Flange Size (Dia) | 105x75 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 1.7 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1829
Kwality Special Element 1829
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1830
Kwality Special Element 1830
| Flange Size (Dia) | NIPPLE |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1831
Kwality Special Element 1831
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1832
Kwality Special Element 1832
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1834
Kwality Special Element 1834
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1835
Kwality Special Element 1835
| Flange Size (Dia) | 100x100mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |