Modal: 1840
Kwality Special Element 1840
| Flange Size (Dia) | 80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1841
Kwality Special Element 1841
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1842
Kwality Special Element 1842
| Flange Size (Dia) | 80mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1843
Kwality Special Element 1843
| Flange Size (Dia) | 104 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1844
Kwality Special Element 1844
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1845
Kwality Special Element 1845
| Flange Size (Dia) | 80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1846
Kwality Special Element 1846
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1847
Kwality Special Element 1847
| Flange Size (Dia) | 120mm(M.S CUP) |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1848
Kwality Special Element 1848
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1849
Kwality Special Element 1849
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1850
Kwality Special Element 1850
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1851
Kwality Special Element 1851
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1852
Kwality Special Element 1852
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1853
Kwality Special Element 1853
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1854
Kwality Special Element 1854
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |