Modal: 18100
Kwality Special Element 18100
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18101
Kwality Special Element 18101
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18102
Kwality Special Element 18102
| Flange Size (Dia) | 48 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18103
Kwality Special Element 18103
| Flange Size (Dia) | NIPPLE |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 18104
Kwality Special Element 18104
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18105
Kwality Special Element 18105
| Flange Size (Dia) | 65 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18106
Kwality Special Element 18106
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18107
Kwality Special Element 18107
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 18108
Kwality Special Element 18108
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18109
Kwality Special Element 18109
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18110
Kwality Special Element 18110
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18111
Kwality Special Element 18111
| Flange Size (Dia) | 82 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18112
Kwality Special Element 18112
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 18113
Kwality Special Element 18113
| Flange Size (Dia) | 87x87 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 18114
Kwality Special Element 18114
| Flange Size (Dia) | 100x100 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |