Modal: 1824
Kwality Special Element 1824
| Flange Size (Dia) | 90x64 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1825
Kwality Special Element 1825
| Flange Size (Dia) | 80x80 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1826
Kwality Special Element 1826
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1827
Kwality Special Element 1827
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 3 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1828
Kwality Special Element 1828
| Flange Size (Dia) | 105x75 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 1.7 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1829
Kwality Special Element 1829
| Flange Size (Dia) | 120x90mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1830
Kwality Special Element 1830
| Flange Size (Dia) | NIPPLE |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | N.A |
Modal: 1831
Kwality Special Element 1831
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1832
Kwality Special Element 1832
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1834
Kwality Special Element 1834
| Flange Size (Dia) | 112 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 1 |
Modal: 1835
Kwality Special Element 1835
| Flange Size (Dia) | 100x100mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1836
Kwality Special Element 1836
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1837
Kwality Special Element 1837
| Flange Size (Dia) | 90 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1838
Kwality Special Element 1838
| Flange Size (Dia) | 132 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |
Modal: 1839
Kwality Special Element 1839
| Flange Size (Dia) | 78 mm |
| Voltage | 230V |
| Wattage | 2 KW |
| No. of TSP | 2 |